MAZZIOTTI
ETICHETTATURA AMBIENTALE & DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Di seguito troverai le istruzioni per lo smaltimento ecologico dei rifiuti derivati dagli imballaggi dei vini Mazziotti, insieme alla dichiarazione nutrizionale, che fornisce informazioni sul valore energetico e i principali nutrienti del prodotto.
Ti preghiamo di controllare le norme relative alla raccolta differenziata del tuo comune per un corretto smaltimento dei nostri prodotti.
EST EST EST DI MONTEFIASCONE DOC CLASSICO
Smaltimento imballaggi
| Bottiglia | Tappo | Capsula | Cartone |
GL70
 |
FOR51
 |
C/PVC90
 |
PAP20
 |
Verifica le disposizioni del tuo comune per la raccolta differenziata.
Valori nutrizionali medi per 100 ml
| 2024 | 2025 |
| Alcol etilico (g) | 10,404 | 9,6 |
| Grassi (g) | 0 | 0 |
| Grassi di cui saturi (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati di cui zuccheri (g) | 0 | 0,05 |
| Fibre / Proteine / Sali (g) | 0 | 0 |
| Calorie (Kcal) | 72,83 | 67,44 |
| Calorie (Kj) | 304,4 | 283,3 |
Ingredienti (Rif. 2025)
| Ingredienti | Uva |
| Conservanti e Antiossidanti | Metabisolfito di Potassio (E224), Acido L-ascorbico (E300) |
| Stabilizzanti | Acido Citrico (E330), Gomma arabica (E414), Acido Metatartarico (E353) |
| Confezionamento | In atmosfera controllata: Azoto (E941) |
Ingredienti (Rif. 2024)
| Ingredienti | Uva |
| Conservanti e Antiossidanti | Metabisolfito di Potassio (E224) |
| Stabilizzanti | Acido Citrico (E330), Acido Metatartarico (E353) |
| Confezionamento | In atmosfera controllata: Azoto (E941) |
Filò EST EST EST di Montefiascone DOC 2024
Smaltimento imballaggi
| Bottiglia |
Tappo |
Capsula |
Cartone |
GL70
 |
FOR51
 |
C/ALU90
 |
PAP20
 |
Verifica le disposizioni del tuo comune per la raccolta differenziata.
Valori nutrizionali medi per 100 ml
| Alcol etilico | 10,404 |
| Grassi | 0 |
| Grassi di cui saturi | 0 |
| Carboidrati | 0 |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0 |
| Fibre | 0 |
| Proteine | 0 |
| Sali | 0 |
| Calorie (Kj) | 304,43 |
| Calorie (Kcal) | 72,83 |
Ingredienti
| Ingredienti | Uva |
| Conservanti e Antiossidanti | Metabiosolfito di potassio (E224) |
| Confezionato in atmosfera controllata | Azoto |
CANULEIO IGP LAZIO BIANCO
Smaltimento imballaggi
| Bottiglia | Tappo | Capsula | Cartone |
GL70
 |
FOR51
 |
C/PVC90
 |
PAP20
 |
Verifica le disposizioni del tuo comune per la raccolta differenziata.
Valori nutrizionali medi per 100 ml
| 2024 | 2025 |
| Alcol etilico (g) | 11,36 | 9,7 |
| Grassi (g) | 0 | 0 |
| Grassi di cui saturi (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati di cui zuccheri (g) | 0 | 0,03 |
| Fibre / Proteine / Sali (g) | 0 | 0 |
| Calorie (Kcal) | 79,52 | 68,03 |
| Calorie (Kj) | 332,4 | 285,7 |
Ingredienti (Rif. 2025)
| Ingredienti | Uva |
| Conservanti e Antiossidanti | Metabisolfito di Potassio (E224), Acido L-ascorbico (E300) |
| Stabilizzanti | Acido Citrico (E330), Gomma arabica (E414), Acido Metatartarico (E353) |
| Confezionamento | In atmosfera controllata: Azoto (E941) |
Ingredienti (Rif. 2024)
| Ingredienti | Uva |
| Conservanti e Antiossidanti | Metabisolfito di Potassio (E224) |
| Stabilizzanti | Acido Citrico (E330), Acido Metatartarico (E353) |
| Confezionamento | In atmosfera controllata: Azoto (E941) |
MERLOT IGP LAZIO ROSSO
Smaltimento imballaggi
| Bottiglia | Tappo | Capsula | Cartone |
GL71
 |
FOR51
 |
C/ALU90
 |
PAP20
 |
Verifica le disposizioni del tuo comune per la raccolta differenziata.
Valori nutrizionali medi per 100 ml
| 2024 | 2025 |
| Alcol etilico (g) | 10,744 | 10,4 |
| Grassi (g) | 0 | 0 |
| Grassi di cui saturi (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati di cui zuccheri (g) | 0 | 0,15 |
| Fibre / Proteine / Sali (g) | 0 | 0 |
| Calorie (Kcal) | 75,21 | 73,21 |
| Calorie (Kj) | 314,37 | 307,5 |
Ingredienti (Rif. 2025)
| Ingredienti | Uva |
| Conservanti e Antiossidanti | Metabisolfito di Potassio (E224) |
| Stabilizzanti | Gomma arabica (E414), Acido Metatartarico (E353) |
| Confezionamento | In atmosfera controllata: Azoto (E941) |
Ingredienti (Rif. 2024)
| Ingredienti | Uva |
| Conservanti e Antiossidanti | Metabisolfito di Potassio (E224) |
| Stabilizzanti | Acido Citrico (E330), Acido Metatartarico (E353) |
| Confezionamento | In atmosfera controllata: Azoto (E941) |
TERRE DI MELONA IGP LAZIO BIANCO VENDEMMIA TARDIVA
Smaltimento imballaggi
| Bottiglia | Tappo | Capsula | Cartone |
GL71
 |
FOR51
 |
C/ALU90
 |
PAP20
 |
Verifica le disposizioni del tuo comune per la raccolta differenziata.
Valori nutrizionali medi per 100 ml
| 2024 | 2025 |
| Alcol etilico (g) | 12,2 | - |
| Grassi (g) | 0 | - |
| Grassi di cui saturi (g) | 0 | - |
| Carboidrati (g) | 0 | - |
| Carboidrati di cui zuccheri (g) | 8,9 | - |
| Fibre / Proteine / Sali (g) | 0 | - |
| Calorie (Kcal) | 121,3 | - |
| Calorie (Kj) | 509,5 | - |
Ingredienti (Rif. 2024)
| Ingredienti | Uva |
| Conservanti e Antiossidanti | Metabisolfito di Potassio (E224), Sorbato di Potassio (E202), Acido L-ascorbico (E300) |
| Stabilizzanti | Acido Citrico (E330), Gomma arabica (E414), Acido Metatartarico (E353) |
| Confezionamento | In atmosfera controllata: Azoto (E941) |
VOLGENTE IGP LAZIO ROSSO
Smaltimento imballaggi
| Bottiglia |
Tappo |
Capsula |
Cartone |
GL71
|
FOR51
|
C/ALU90
|
PAP20
|
Verifica le disposizioni del tuo comune per la raccolta differenziata.
TERRE DI MELONA IGP LAZIO BIANCO – VENDEMMIA TARDIVA
Smaltimento imballaggi
| Bottiglia |
Tappo |
Capsula |
Cartone |
GL71
|
FOR51
|
C/ALU90
|
PAP20
|
Verifica le disposizioni del tuo comune per la raccolta differenziata.
BAG IN BOX
Smaltimento imballaggi
| Prodotto |
Sacca |
Rubinetto |
Cartone |
| Vino Bianco |
007 |
PP05
|
PAP20
|
| Vino Rosso |
007 |
PP05
|
PAP20
|
Verifica le disposizioni del tuo comune per la raccolta differenziata.